- プロフィール
- 名簿関連人物
鳴七キャラプロフィール
※教師、卒業生の部活動は「学生時代の部活動」
表示がおかしくなったらページをリロードしてください
表示がおかしくなったらページをリロードしてください
ID | 名前 | クラス | 誕生日 | 血液型 | 身長 | 体重 | 性別 | 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | 趣味 | 部活動 | 職業 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂上 修一 | 1年E組 | 9/18 | A型 | 156 | 47 | 男 | ハンバーグ/コーンバター | セロリ/ニンジン | 犬との散歩 | 新聞部 | 在校生 | |
2 | 日野 貞夫 | 3年F組 | 2/17 | AB型 | 178 | 65 | 男 | ボルシチ/大トロ | カニ/エビ | インタビュー | 新聞部 | 在校生 | |
3 | 倉田 恵美 | 1年I組 | 12/14 | O型 | 144 | 39 | 女 | カレーライス/おでん | クリームシチュー | 創作活動 | 新聞部 | 在校生 | |
4 | 朝比奈 慎也 | 3年B組 | 4/6 | O型 | 167 | 55 | 男 | クリームシチュー/湯豆腐 | ビーフシチュー/イクラ | 漫画を読むこと | 新聞部 | 在校生 | |
5 | 新堂 誠 | 3年D組 | 7/27 | A型 | 175 | 69 | 男 | ぶり大根/たこ焼き/パフェ | 辛いもの | ギャンブル | ボクシング部 | 在校生 | |
6 | 風間 望 | 3年H組 | 3/3 | AB型 | 181 | 66 | 男 | すき焼き/ラーメン | なし | 貯金/通帳を眺めること | 帰宅部 | 在校生 | |
7 | 岩下 明美 | 3年A組 | 5/7 | B型 | 161 | 46 | 女 | アボカド/セロリ | 肉/魚 | 静かに過ごすこと | 演劇部 | 在校生 | |
8 | 細田 友晴 | 2年C組 | 8/1 | O型 | 172 | 120 | 男 | カレー/ローストンカツ定食大盛り | キャベツ/煮魚 | 食事 | 相撲部/我慢クラブ | 在校生 | |
9 | 荒井 昭二 | 2年B組 | 11/18 | B型 | 160 | 52 | 男 | アスパラ/牛タン | ニンニク/トマト | 興味を満たすものすべて | 卓球部/サッカー部 | 在校生 | |
10 | 福沢 玲子 | 1年G組 | 10/21 | A型 | 152 | 41 | 女 | ミートドリア | ブロッコリー | 観察日記をつけること | ダンス部 | 在校生 | |
11 | 元木 早苗 | 1年G組 | 3/15 | A型 | 150 | 45 | 女 | ココア/お茶漬け | なし | アイドル鑑賞 | オカルト同好会 | 在校生 | |
12 | 剣持 京華 | 1年J組 | 9/2 | A型 | 151 | 42 | 女 | チーズケーキ/アクアパッツァ | 里芋/鶏皮 | アクアリウム | 茶道部 | 在校生 | |
13 | 内山 浩太 | 1年E組 | 7/18 | O型 | 161 | 45 | 男 | 寿司(玉子)/コーンスープ | 目玉焼き/イワシの甘露煮 | ボードゲーム | 将棋部 | 在校生 | |
14 | 西垣 嘉晃 | 1年E組 | 4/14 | O型 | 167 | 76 | 男 | おすし/ピザ | 焼き魚/サラダ | ゲーム | 帰宅部 | 在校生 | |
15 | 蜜田 真奈美 | 1年G組 | 8/3 | B型 | 158 | 45 | 女 | ナポリタン/クアトロフォルマッジ | ざる蕎麦/冷やし中華 | 清掃活動 | 歴史部 | 在校生 | |
16 | 染谷 洋子 | 1年G組 | 1/22 | B型 | 158 | 49 | 女 | パクチー/ピザロール | にらチャーハン/いなり寿司 | 廃屋探検 | 占い同好会 | 在校生 | |
17 | 浦部 美緒 | 1年G組 | 2/25 | O型 | 167 | 53 | 女 | からあげ/ハンバーグ | タコ/イカ | 節約 | サッカー部 | 在校生 | |
18 | 美津見 志保 | 1年G組 | 3/26 | O型 | 151 | 42 | 女 | ガトーショコラ/野菜キッシュ | ペペロンチーノ/オニオンリング | ハンドメイド | 放送部/料理部 | 在校生 | |
19 | 渡瀬 桂子 | 1年G組 | 12/10 | AB型 | 168 | 56 | 女 | バクテー/タコライス | 馬刺し/蜂蜜 | クロスワードパズル | 陸上部 | 在校生 | |
20 | 野沢 知美 | 1年G組 | 6/16 | A型 | 161 | 50 | 女 | サンマの塩焼き/大豆サラダ | ブルーベリー/生チョコレート | 読書 | 帰宅部 | 在校生 | |
21 | 八重樫 彰 | 1年G組 | 10/2 | A型 | 177 | 63 | 男 | ローストビーフ/カルパッチョ | ポトフ/肉団子 | プラモデル作り | 陸上部 | 在校生 | |
22 | 栗原 幸大 | 2年E組 | 8/19 | B型 | 173 | 62 | 男 | 甘いもの全般/特にパフェ | ワサビ/しいたけ | パフェ巡り | 野球部/パフェ同好会 | 在校生 | |
23 | 墨田 美玖 | 2年N組 | 1/27 | A型 | 157 | 46 | 女 | スープカレー/チンジャオロース | パフェ/チョコレート | カラオケ | 野球部 | 在校生 | |
24 | 姫乃 大吾郎 | 2年J組 | 8/16 | AB型 | 159 | 45 | 男 | パンケーキ/にんにくラーメン | 納豆/とろろ昆布 | 電子工作 | 天文部 | 在校生 | |
25 | 姫乃 愛良 | 2年J組 | 8/16 | AB型 | 159 | 45 | 女 | パンケーキ/にんにくラーメン | 納豆/とろろ昆布 | 電子工作 | 天文部 | 在校生 | |
26 | 加瀬 ひなた | 2年G組 | 6/30 | O型 | 163 | 52 | 女 | ねぎま/もんじゃ焼き | ドリアン/サラダに入ったナッツ | ネイルアート | サークルR | 在校生 | |
27 | 中山 真美華 | 2年C組 | 6/6 | AB型 | 158 | 48 | 女 | フォンダンショコラ/パニーニ | イナゴの佃煮/ヤモリ | 黒魔術 | 黒魔術研究会 | 在校生 | |
28 | 不知火 美鶴 | 2年K組 | 4/24 | A型 | 157 | 45 | 女 | ハーブティ/ミネストローネ | 茎わかめ/酢だこ | 美術館巡り | 合唱部 | 在校生 | |
29 | 室戸 葵 | 2年F組 | 10/30 | A型 | 154 | 46 | 女 | チーズオムレツ/マドレーヌ | 白身魚のフライ/春巻き | 恋バナ | 茶道部 | 在校生 | |
30 | 米田 秋 | 2年C組 | 4/29 | O型 | 162 | 54 | 女 | レンコンの天ぷら/焼きトウモロコシ | ミートドリア/鮭のムニエル | 人間観察 | 演劇部 | 在校生 | |
31 | 菊崎 あきな | 2年(1年時死亡) | 11/11 | A型 | 159 | 48 | 女 | 筑前煮/炊き込みご飯 | 辛子明太子/メンチカツ | 古本屋巡り | 読書部 | 在校生 | |
32 | 昆野 研哉 | 2年C組 | 6/12 | B型 | 168 | 65 | 男 | モンブラン/ポークカツレツ | なし | サウナ | 在校生 | ||
33 | 吉川 虎之助 | 2年C組 | 9/19 | O型 | 173 | 64 | 男 | とろろ蕎麦/ぬか漬け | 小籠包/グラタン | 落語鑑賞 | 将棋部 | 在校生 | |
34 | 星野 元風 | 2年C組 | 6/24 | B型 | 176 | 62 | 男 | オムライス/かぼちゃの煮物 | 冷製パスタ/冷ややっこ | 料理 | サッカー部 | 在校生 | |
35 | 大河内 雄大 | 2年C組 | 2/20 | O型 | 163 | 47 | 男 | エビフライ/ご当地駅弁 | ウニ/牡蠣 | 旅行 | 鉄道研究会 | 在校生 | |
36 | 高田 護 | 2年C組 | 10/14 | B型 | 174 | 62 | 男 | 鮭の柚子胡椒焼き/ホタテのガーリックソテー | 肉巻きアスパラ/焼肉のサンチュ巻き | 天体観測 | 天文部/ゴルフ部 | 在校生 | |
37 | 川辺 志道 | 2年C組 | 4/25 | O型 | 168 | 57 | 男 | カップ麺/ポテトチップス | 焼き魚/茶わん蒸し | 声帯模写 | お笑い研究会 | 在校生 | |
38 | 佐伯 邦彦 | 2年C組 | 9/10 | O型 | 164 | 52 | 男 | ピーマンの肉詰め/梅干し | カニクリームコロッケ/コールスロー | バラエティー番組鑑賞 | 落語研究会 | 在校生 | |
39 | 荻野 有矢 | 2年B組 | 10/4 | A型 | 173 | 61 | 男 | 餅巾着/味噌煮込みうどん | ピザまん/海ブロウ | 化粧 | 映画研究会(手伝い) | 在校生 | |
40 | 時田 安男 | 2年B組 | 3/23 | B型 | 165 | 57 | 男 | ポップコーンクリームソーダ味/カルボナーラ | グリーンピース/ナスのおひたし | 映画鑑賞 | 映画研究会 | 在校生 | |
41 | 中村 晃久 | 2年B組 | 2/12 | B型 | 167 | 58 | 男 | 酢豚に入ったパイナップル/カレー風味のもの | 人の握ったおにぎり/カレーうどん | 昆虫観察 | 映画研究会 | 在校生 | |
42 | 赤川 哲也 | 2年B組 | 11/23 | B型 | 171 | 58 | 男 | エナジードリンク/カップ麺 | チーズフォンデュ/ラザニア | パソコンの自作 | ゲーム研究会 | 在校生 | |
43 | 曽我 秀雄 | 2年B組 | 1/17 | AB型 | 170 | 55 | 男 | 特になし | 特になし | プラモデル/フィギュア作り | 帰宅部 | 在校生 | |
44 | 袖山 勝 | 2年B組 | 3/21 | A型 | 168 | 53 | 男 | 麻婆豆腐(激辛)/担々麺(激辛) | 炭酸ジュース/レモン | 掃除 | 将棋部 | 在校生 | |
45 | 本郷 茜 | 2年B組 | 8/28 | A型 | 156 | 47 | 女 | カルボナーラリゾット/クレープ | 魚肉ソーセージ/サラダチキン | テディベア集め | 歴史部 | 在校生 | |
46 | 西澤 仁志 | 3年H組 | 7/19 | B型 | 183 | 76 | 男 | シュラスコ/ブイヤベース | もつ鍋/マカロニ | ランニング | サッカー部 | 在校生 | |
47 | 綾小路 行人 | 3年H組 | 1/2 | A型 | 177 | 62 | 男 | 白米/たらこ | くさや/納豆 | トランペット | 黒魔術研究会 | 在校生 | |
48 | 吉田 達夫 | 3年D組 | 9/15 | AB型 | 172 | 60 | 男 | ヴィシソワーズ/ジビエ料理 | とんこつラーメン/串カツ | 他人のあら探し | 英語研究会 | 在校生 | |
49 | 浜平 昂暉 | 3年L組 | 11/5 | O型 | 178 | 60 | 男 | 牛丼/ハンバーガー | 固いグミ/煎餅 | 昼寝 | 野球部 | 在校生 | |
50 | 向井 武尊 | 3年H組 | 7/26 | B型 | 163 | 70 | 男 | ウナギ/天ぷらそば | ヨーグルト/パパイヤ | ライブ鑑賞 | アニメ研究会 | 在校生 | |
51 | 大内 光 | 3年F組 | 7/14 | B型 | 173 | 60 | 男 | ふきのとうの天ぷら/石焼ビビンバ | パイナップル/かき氷 | 六面体パズル | 新聞部 | 在校生 | |
52 | 竹内 清 | 3年F組 | 11/1 | AB型 | 183 | 64 | 男 | スペアリブ/クロックムッシュ | もずく/しそ | 海外旅行 | 英語研究会 | 在校生 | |
53 | 緒方 麻紀 | 3年A組 | 6/28 | A型 | 168 | 58 | 女 | 揚げ餃子/焼きサバ | ワンタン/はんぺん | ホラー映画鑑賞 | 弓道部/サークルR | 在校生 | |
54 | 門田 到矢 | 3年H組 | 12/22 | O型 | 180 | 73 | 男 | 牛カルビチャーハン/チャーシュー丼 | 銀杏/あさりの酒蒸し | 車いじり | 自動車愛好会/空手部 | 在校生 | |
55 | 本田 佐知子 | 3年A組 | 4/1 | B型 | 163 | 53 | 女 | チーズオムレツ/ユッケ | 子持ちししゃも/ホワイトアスパラガス | 生け花 | 茶道部 | 在校生 | |
56 | 及川 由紀 | 3年A組 | 7/12 | B型 | 174 | 59 | 女 | ベーグル/生ハムサラダ | 肉の脂身/カエル | ピラティス | 帰宅部 | 在校生 | |
57 | 長臣 英俊 | 3年B組 | 5/1 | B型 | 171 | 59 | 男 | 牛タン/いくら丼 | だし巻き卵/おでん | スマホゲーム | バスケ部 | 在校生 | |
58 | 海女宮 亜里沙 | 3年A組 | 4/23 | A型 | 162 | 52 | 女 | ジェノベーゼパスタ/バジルピザ | ジンギスカン/餃子 | 朗読 | 読書部 | 在校生 | |
59 | 水科 海 | 3年H組 | 3/29 | B型 | 176 | 65 | 男 | プルコギ/豚丼 | つくね/明太子 | ジャズ鑑賞 | 陸上部/卓球部 | 在校生 | |
60 | 沢見 つかさ | 3年H組 | 8/10 | AB型 | 164 | 53 | 女 | チキン南蛮/スープパスタ | ハヤシライス/ショートケーキ | ネットサーフィン | 帰宅部 | 在校生 | |
61 | 新谷 旬一 | 3年(1年時死亡) | 5/19 | O型 | 159 | 43 | 男 | 八宝菜/ししゃも | 豚足/ホルモン焼き | 猫のブラッシング | ボクシング部 | 在校生 | |
62 | 赤坂 陽介 | 3/16 | O型 | 165 | 55 | 男 | エビマヨ/オクラ | 回鍋肉/カキフライ | デッサン | ボクシング部 | 地方公務員 | 卒業生 | |
63 | 松原 さくら | 元3年C組 | 2/11 | A型 | 160 | 49 | 女 | 親子丼/シュウマイ | 豆腐ハンバーグ/レバー | アロマテラピー | ダンス部 | 保険の外交員 | 卒業生 |
64 | 有馬 健一 | 10/25 | B型 | 178 | 71 | 男 | 豚骨ラーメン/豚の生姜焼き | 春菊/糸こんにゃく | 喧嘩 | 空手部 | 有馬モータース(整備工場)社員 | 卒業生 | |
65 | 有馬 健二 | 7/1 | A型 | 173 | 67 | 男 | ストロベリージャム/コーラ味のガム | 人参/さやいんげん | 喧嘩 | 空手部 | 有馬モータース(整備工場)社員 | 卒業生 | |
66 | 畑中 亨 | 7/27 | A型 | 180 | 68 | 男 | 焼きそば/はまちの塩焼き | トムヤムクン/エビチリ | ツーリング/海釣り | ボクシング部 | バイク屋の店員 | 卒業生 | |
67 | 瀬戸 裕子 | 7/21 | A型 | 166 | 52 | 女 | 完全栄養食 | ゼロカロリーの飲食物 | 筋トレ | 水泳部 | 卒業生 | ||
68 | 丸茂 多江 | 6/18 | O型 | 160 | 55 | 女 | ドーナツ/マルゲリータピザ | オートミール/麦ごはん | 噂話 | 水泳部 | 二流中小企業のOL/夜のバイト | 卒業生 | |
69 | 立花 ゆかり | 3/13 | O型 | 165 | 56 | 女 | ちらし寿司/抹茶ケーキ | カマンベールチーズ/キーマカレー | ガーデニング | 園芸部 | 某国会議員の秘書 | 卒業生 | |
70 | 塚原 浩 | 12/30 | A型 | 182 | 68 | 男 | カツカレー/牛ヒレステーキ | パプリカ/モロヘイヤ | ジム通い | サッカー部 | 卒業生 | ||
71 | 名倉 寧々 | 4/30 | 173 | 61 | 女 | ホットケーキ/シーフードグラタン | なし | 香水作り | 園芸部 | パフュームショップ経営 | 卒業生 | ||
72 | 八戸 安蘭 | 6/22 | B型 | 166 | 55 | 女 | ちくわの磯辺揚げ/いも餅 | スイートコーン/ミートボール | 写真撮影 | 写真部 | 卒業生 | ||
73 | 唐木田 剛人 | 11/30 | A型 | 171 | 64 | 男 | 広島風お好み焼き/タラのホイル蒸し | しらす/ホタルイカ | 写真撮影 | 写真部 | 小さな写真店 | 卒業生 | |
74 | 大本 真美 | 10/15 | A型 | 157 | 46 | 女 | 特になし | 白米/パン | 人形と遊ぶこと | 帰宅部 | 卒業生 | ||
75 | 岡崎 幸枝 | 4/29 | AB型 | 155 | 46 | 女 | クラムチャウダー/キャロットラペ | ブルーチーズ/ファーストフード | ピアノ演奏 | 帰宅部 | ピアニスト | 卒業生 | |
76 | 田所 尚敬 | 12/29 | O型 | 172 | 63 | 男 | ねぎ塩牛タン/まぐろのステーキ | ナマコ/こんにゃく | ボウリング | バスケ部 | 卒業生 | ||
77 | 酒井 聖美 | 5/3 | O型 | 156 | 65 | 女 | ホットケーキ/フルーツサンド | ニシンのパイ/えのき | イラスト/人形収集 | 漫画研究部 | パフュームショップ経営/フラワーショップ経営 | 卒業生 | |
78 | 北島 なつみ | 12/7 | B型 | 157 | 47 | 女 | レバニラ炒め/トマトジュース | オニオンスープ/バジル | 交換日記 | バレー部 | アパレルショップ店員 | 卒業生 | |
79 | 中間 正平 | 1/31 | A型 | 162 | 51 | 男 | 卵かけごはん/なめこの味噌汁 | 金時豆の甘煮/塩味のアイス | クイズ | 生物部 | 中小企業のサラリーマン | 卒業生 | |
80 | 葛城 美和 | 5/8 | O型 | 168 | 57 | 女 | サムギョプサル/たこわさ | アボカドサラダ/レーズン | バー巡り | ダンス部 | 養護教諭/自殺系地下アイドル | 教師 | |
81 | 稲垣 優作 | 2年C組担任 | 12/9 | A型 | 172 | 65 | 男 | らっきょう/いかの塩辛 | サザエのつぼ焼き/鰻 | 登山 | ワンダーフォーゲル部 | 数学教師/卓球部顧問/書道部顧問 | 教師 |
82 | 植野 裕樹 | 1年C組担任 | 12/26 | O型 | 175 | 60 | 男 | ツナのパスタ/月見うどん | ミートローフ/コハダの酢締め | スポーツ観戦 | ボクシング部 | 英語教師/ボクシング部顧問 | 教師 |
83 | 黒木 源造 | 11/2 | O型 | 187 | 98 | 男 | 他人丼/スパイシーチキン | レタス/きゅうりの浅漬け | ソロキャンプ | ラグビー部 | 体育教師/ラグビー部顧問/剣道部顧問/進路指導 | 教師 | |
84 | 桃瀬 毬絵 | 1年G組担任 | 3/25 | B型 | 163 | 54 | 女 | りんごのコンポート/スペアリブ | 宇治金時/カヌレ | 油絵 | 美術部 | 美術教師 | 教師 |
85 | 深尾 華穂子 | 9/9 | B型 | 162 | 61 | 女 | トマトのアヒージョ/スコーン | 福神漬け/ユリ根 | ライトノベル | 演劇部 | 国語教師/演劇部顧問/生徒指導 | 教師 | |
86 | 白井 伝三郎 | 11/27 | AB型 | 180 | 60 | 男 | 白子/フグ | 特になし | 蝶の採集 | 昆虫研究会 | 化学教師/生物教師/生物部顧問 | 教師 | |
87 | カズ | 6/13 | O型 | 179 | 64 | 男 | 特になし | 特になし | 読書 | 学校外 | |||
88 | 茂爺 | 175 | 70 | 男 | 蜂の子/豚レバー | マグロのたたき/麩 | 新規事業開拓 | 学校外 | |||||
89 | ゲン | 10/1 | B型 | 182 | 男 | 焼肉/アルコール | 納豆/ネギトロ | 酒 | ラグビー部 | 学校外 | |||
90 | 山崎 哲夫 | 10/3 | B型 | 185 | 81 | 男 | メンチカツ/トルコライス | 高野豆腐/切り干し大根 | 山登り | 自称冒険家のフリーター | 学校外 | ||
91 | カルロス・ヴィダル | 191 | 92 | 男 | 麻薬王 | 学校外 | |||||||
92 | サムソン | 191 | 92 | 男 | ボディガード | 学校外 | |||||||
93 | シェンファ | 133 | 35 | 女 | 学校外 | ||||||||
94 | ターシャ | 165 | 52 | 女 | 学校外 | ||||||||
95 | マリアンナ | 178 | 63 | 女 | 学校外 | ||||||||
96 | 高柳 稔 | 8/12 | O型 | 177 | 66 | 男 | アジの開き/がんもどき | ゴーヤチャンプルー/スイカ | 仕事 | 鳴神学園附属病院勤務医 | 学校外 | ||
97 | 藤村 正美 | 1/16 | B型 | 156 | 48 | 女 | サンドイッチ/シーフードグラタン | 豚トロ/もやし | 他人の面倒をみること | 鳴神学園附属病院勤務医 | 学校外 | ||
98 | 津蛾 鶴人 | 9/5 | AB型 | 190 | 67 | 男 | 気分で変わる | 気分で変わる | ここには書けないこと | 鳴神学園附属病院勤務医 | 学校外 | ||
99 | 津蛾 亀人 | 9/5 | AB型 | 190 | 67 | 男 | 気分で変わる | 気分で変わる | ここには書けないこと | 鳴神学園附属病院勤務医 | 学校外 | ||
100 | 刑事 | 男 | 学校外 | ||||||||||
101 | 坂上 静江 | 1/11 | A型 | 154 | 50 | 女 | ポテトサラダ/和風おろしパスタ | かんぴょう巻き/なめろう | ショッピング | 専業主婦 | 学校外 | ||
102 | 坂上 正夫 | 12/5 | O型 | 165 | 62 | 男 | 梅しそハンバーグ/シジミの味噌汁 | ちくわ/かまぼこ | 囲碁 | 会社員(営業) | 学校外 | ||
103 | ヒナキちゃん | 女 | 怪異 | ||||||||||
104 | 妖怪ベロリ | 不明 | 元気な子ども | 元気じゃない子ども | 子どもとおしゃべり | 怪異 | |||||||
105 | 高木ババア | 女 | 怪異 | ||||||||||
106 | じゃんけんじいさん | 男 | 学校外 | ||||||||||
107 | ヒトシ君 | 男 | 怪異 | ||||||||||
108 | 飴玉ばあさん | 女 | 怪異 | ||||||||||
109 | スンバラリア星人 | DSEKJI型 | 不明 | SHKOMNI/ASTVHIK | DHINFHK/KIOBHDKKASXZP | KZHJSISNXPPL | 宇宙人 | ||||||
110 | 陣内 東児 | 9/27 | A型 | 男 | ロールキャベツ/ヒレカツ | アジフライ/酢昆布 | トレーニング | 野球部 | 幽霊 | ||||
111 | 包帯の女 | 女 | 怪異 | ||||||||||
112 | 仮面の少女 | 女 | 怪異 |
生徒名簿関連人物
記載キャラ
逆引き
記載キャラ
逆引き
生徒名簿のEPSODEに出現する名前まとめ
※十字架ブラザーズ→有馬健一,有馬健二など一部分解しているためそのまま名簿に載っているとは限らないので注意
表示がおかしくなったらページをリロードしてください
※十字架ブラザーズ→有馬健一,有馬健二など一部分解しているためそのまま名簿に載っているとは限らないので注意
表示がおかしくなったらページをリロードしてください
ID | 名前 | 人数 | 名簿ページ有のキャラ | 名簿無/過去作のキャラ | 名無しキャラなど |
---|